GRA Çevirici
Altın Fiyatları
14.05.2026 00:45:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6843.95 | 6844.81 | -0.04% | |
| 127.68 | 127.79 | -0.04% | |
| 0 | 0 | -0.57% | |
| 6809.73 | 6810.59 | -0.04% | |
| 10890.05 | 11138.18 | 0% | |
| 21712.03 | 22276.35 | 0% | |
| 43560.19 | 44416.46 | 0% | |
| 45136.00 | 45820.00 | -0.51% | |
| 44921.44 | 46051.42 | 0% | |
| 3879.58 | 3883.03 | 0% | |
| 4968.58 | 4973.01 | 0% | |
| 6207.33 | 6212.85 | 0% | |
| 108900.46 | 110632.40 | 0% | |
| 220523.44 | 224807.22 | 0% | |
| 108900.46 | 111381.76 | 0% | |
| 44921.44 | 46051.42 | 0% | |
| 44921.44 | 46051.42 | 0% |
Döviz Fiyatları
Kripto Para Fiyatları
-2.36%
-2.8%
0.34%
-4.76%
-0.45%
0.4%
-3.1%
Bu en son haberleri ilginizi çekebilir
Daha fazla gösterilecek yazı bulunamadı!
Tekrar deneyiniz.
